应学院教职工的要求,学院计划向市义务教育阶段学校(擢英中学、哲理中学)争取教职工子女就学的指标,就学指标以教育局与接收学校最终协调的结果为准。现将子女就读市义务教育阶段学校的教职工综合分数公示如下,公示时间为6月1日至6月7日。 子女就读初中的教职工综合分数如下:
姓名 | 学历 | 职称或职务 | 荣誉证书 | 工龄 | 得分 | 总分 | 子女姓名 | 备注 | ||||
学历 | 得分 | 职称或职务 | 得分 | 荣誉证书 | 得分 | 工龄 | 工龄分 |
|
|
|
| |
傅仲斌 | 本科 | 20 | 副教授 | 35 | 获2015年教育部颁发的全国大学生艺术展演论文评选三等奖 | 10 | 20 | 10 | 75 | 149 | 傅意抒 | 就读初一 |
谢冰心 | 本科 | 20 | 副教授 | 35 | 获2014年全国高职英语教学大赛(福建赛区)二等奖 | 9 | 20 | 10 | 74 | |||
蔡国民 | 本科 | 20 | 保卫科科长 | 32 | 市级证书 | 6 | 18 | 9 | 67 | 91.5 | 蔡政楠 | 就读初一 |
蔡为琴 | 本科 | 20 |
| 0 |
| 0 | 9 | 4.5 | 24.5 | |||
蔡明雄 | 本科 | 20 | 正科 | 32 | 指导学生竞赛获省赛一等奖 | 9 | 21 | 10.5 | 71.5 | 71.5 | 蔡昀甫 | 就读初一 |
张容芳 | 本科 | 20 | 讲师 | 25 | 省高职学生技能竞赛优秀指导教师奖 | 9 | 18 | 9 | 63 | 63 | 陈嘉喆 | 就读初一 |
林燕琴 | 本科 | 20 | 讲师 | 25 | 省赛二等奖 | 9 | 17 | 8.5 | 62.5 | 62.5 | 符蓝齐 | 就读初一 |
欧汝君 | 本科 | 20 | 讲师 | 25 | 莆田市优秀班主任 | 6 | 18 | 9 | 60 | 60 | 胡朗玥 | 就读初一 |
曹劲 | 本科 | 20 | 讲师 | 25 | 院先进个人、优秀教师 | 3 | 16 | 8 | 56 | 56 | 曹芝妍 | 就读初一 |
如有异议,请在6月7日前向院工会办公室反映。
举报电话: 7659323
湄洲湾职业技术学院办公室 湄洲湾职业技术学院工会
2015年6月1日